People Important Links Contact Us
Chickpea portal

Integrated genomic strategy for accelerating domestication of
ricebean (Vigna umbellata) under genetic enhancement of minor pulse

Menu

Genetic Resources

Genomic Resources

Agronomic Practice

Publications

Nutrition

Social Resources
  • Maps
  • Gene Families
  • Gene Search
  • MARKERs  
    • SSRs
    • SNPs
  • JBrowse
  • Download
R-genes for:   N
No of R-genes:   232

Gene ID Protein ID Domain Chromosome View
Vu_00897 Vu_00897.1 N LG1 More Details
Vu_01113 Vu_01113.1 N LG1 More Details
Vu_01113 Vu_01113.1 N LG1 More Details
Vu_01113 Vu_01113.1 N LG1 More Details
Vu_01113 Vu_01113.1 N LG1 More Details
Vu_01113 Vu_01113.1 N LG1 More Details
Vu_01113 Vu_01113.1 N LG1 More Details
Vu_01113 Vu_01113.1 N LG1 More Details
Vu_01211 Vu_01211.1 N LG1 More Details
Vu_01211 Vu_01211.1 N LG1 More Details
Vu_01211 Vu_01211.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01302 Vu_01302.1 N LG1 More Details
Vu_01469 Vu_01469.1 N LG1 More Details
Vu_01469 Vu_01469.1 N LG1 More Details
Vu_01469 Vu_01469.1 N LG1 More Details
Vu_01469 Vu_01469.1 N LG1 More Details
Vu_01469 Vu_01469.1 N LG1 More Details
Vu_02605 Vu_02605.1 N LG1 More Details
Vu_02605 Vu_02605.1 N LG1 More Details
Vu_02605 Vu_02605.1 N LG1 More Details
Vu_03322 Vu_03322.1 N LG1 More Details
Vu_04330 Vu_04330.1 N LG1 More Details
Vu_04387 Vu_04387.1 N LG1 More Details
Vu_04387 Vu_04387.1 N LG1 More Details
Vu_04766 Vu_04766.1 N LG1 More Details
Vu_06158 Vu_06158.1 N LG1 More Details
Vu_06158 Vu_06158.1 N LG1 More Details
Vu_06827 Vu_06827.1 N LG1 More Details
Vu_06827 Vu_06827.1 N LG1 More Details
Vu_06827 Vu_06827.1 N LG1 More Details
Vu_06827 Vu_06827.1 N LG1 More Details
Vu_06827 Vu_06827.1 N LG1 More Details
Vu_06827 Vu_06827.1 N LG1 More Details
Vu_34299 Vu_34299.1 N LG10 More Details
Vu_34299 Vu_34299.1 N LG10 More Details
Vu_34698 Vu_34698.1 N LG10 More Details
Vu_34698 Vu_34698.1 N LG10 More Details
Vu_35275 Vu_35275.1 N LG10 More Details
Vu_35275 Vu_35275.1 N LG10 More Details
Vu_35275 Vu_35275.1 N LG10 More Details
Vu_35275 Vu_35275.1 N LG10 More Details
Vu_35275 Vu_35275.1 N LG10 More Details
Vu_35275 Vu_35275.1 N LG10 More Details
Vu_35276 Vu_35276.1 N LG10 More Details
Vu_35276 Vu_35276.1 N LG10 More Details
Vu_35276 Vu_35276.1 N LG10 More Details
Vu_35278 Vu_35278.1 N LG10 More Details
Vu_35278 Vu_35278.1 N LG10 More Details
Vu_35278 Vu_35278.1 N LG10 More Details
Vu_35278 Vu_35278.1 N LG10 More Details
Vu_35278 Vu_35278.1 N LG10 More Details
Vu_35278 Vu_35278.1 N LG10 More Details
Vu_35279 Vu_35279.1 N LG10 More Details
Vu_35279 Vu_35279.1 N LG10 More Details
Vu_35279 Vu_35279.1 N LG10 More Details
Vu_35279 Vu_35279.1 N LG10 More Details
Vu_35279 Vu_35279.1 N LG10 More Details
Vu_35279 Vu_35279.1 N LG10 More Details
Vu_35283 Vu_35283.1 N LG10 More Details
Vu_35283 Vu_35283.1 N LG10 More Details
Vu_35283 Vu_35283.1 N LG10 More Details
Vu_35283 Vu_35283.1 N LG10 More Details
Vu_35287 Vu_35287.1 N LG10 More Details
Vu_35287 Vu_35287.1 N LG10 More Details
Vu_35287 Vu_35287.1 N LG10 More Details
Vu_35287 Vu_35287.1 N LG10 More Details
Vu_35287 Vu_35287.1 N LG10 More Details
Vu_35287 Vu_35287.1 N LG10 More Details
Vu_35287 Vu_35287.1 N LG10 More Details
Vu_35316 Vu_35316.1 N LG10 More Details
Vu_35316 Vu_35316.1 N LG10 More Details
Vu_35316 Vu_35316.1 N LG10 More Details
Vu_35316 Vu_35316.1 N LG10 More Details
Vu_35316 Vu_35316.1 N LG10 More Details
Vu_09251 Vu_09251.1 N LG2 More Details
Vu_10840 Vu_10840.1 N LG2 More Details
Vu_10840 Vu_10840.1 N LG2 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14164 Vu_14164.1 N LG3 More Details
Vu_14313 Vu_14313.1 N LG3 More Details
Vu_14313 Vu_14313.1 N LG3 More Details
Vu_14313 Vu_14313.1 N LG3 More Details
Vu_14313 Vu_14313.1 N LG3 More Details
Vu_14313 Vu_14313.1 N LG3 More Details
Vu_14313 Vu_14313.1 N LG3 More Details
Vu_15429 Vu_15429.1 N LG4 More Details
Vu_15429 Vu_15429.1 N LG4 More Details
Vu_15429 Vu_15429.1 N LG4 More Details
Vu_15753 Vu_15753.1 N LG4 More Details
Vu_15753 Vu_15753.1 N LG4 More Details
Vu_15753 Vu_15753.1 N LG4 More Details
Vu_15753 Vu_15753.1 N LG4 More Details
Vu_15753 Vu_15753.1 N LG4 More Details
Vu_17567 Vu_17567.1 N LG4 More Details
Vu_17567 Vu_17567.1 N LG4 More Details
Vu_17567 Vu_17567.1 N LG4 More Details
Vu_17567 Vu_17567.1 N LG4 More Details
Vu_17567 Vu_17567.1 N LG4 More Details
Vu_17567 Vu_17567.1 N LG4 More Details
Vu_18895 Vu_18895.1 N LG4 More Details
Vu_18895 Vu_18895.1 N LG4 More Details
Vu_20110 Vu_20110.1 N LG5 More Details
Vu_20404 Vu_20404.1 N LG5 More Details
Vu_20404 Vu_20404.1 N LG5 More Details
Vu_20404 Vu_20404.1 N LG5 More Details
Vu_20404 Vu_20404.1 N LG5 More Details
Vu_20404 Vu_20404.1 N LG5 More Details
Vu_20407 Vu_20407.1 N LG5 More Details
Vu_20407 Vu_20407.1 N LG5 More Details
Vu_20407 Vu_20407.1 N LG5 More Details
Vu_20407 Vu_20407.1 N LG5 More Details
Vu_20640 Vu_20640.1 N LG5 More Details
Vu_22407 Vu_22407.1 N LG5 More Details
Vu_22407 Vu_22407.1 N LG5 More Details
Vu_22407 Vu_22407.1 N LG5 More Details
Vu_22407 Vu_22407.1 N LG5 More Details
Vu_22407 Vu_22407.1 N LG5 More Details
Vu_22407 Vu_22407.1 N LG5 More Details
Vu_24036 Vu_24036.1 N LG5 More Details
Vu_24036 Vu_24036.1 N LG5 More Details
Vu_24036 Vu_24036.1 N LG5 More Details
Vu_24036 Vu_24036.2 N LG5 More Details
Vu_24036 Vu_24036.2 N LG5 More Details
Vu_24036 Vu_24036.2 N LG5 More Details
Vu_26242 Vu_26242.1 N LG6 More Details
Vu_26242 Vu_26242.1 N LG6 More Details
Vu_26242 Vu_26242.1 N LG6 More Details
Vu_26242 Vu_26242.1 N LG6 More Details
Vu_26242 Vu_26242.1 N LG6 More Details
Vu_26260 Vu_26260.1 N LG6 More Details
Vu_26260 Vu_26260.1 N LG6 More Details
Vu_26260 Vu_26260.1 N LG6 More Details
Vu_26260 Vu_26260.1 N LG6 More Details
Vu_26260 Vu_26260.1 N LG6 More Details
Vu_26263 Vu_26263.1 N LG6 More Details
Vu_26263 Vu_26263.1 N LG6 More Details
Vu_26263 Vu_26263.1 N LG6 More Details
Vu_26263 Vu_26263.1 N LG6 More Details
Vu_26263 Vu_26263.1 N LG6 More Details
Vu_27033 Vu_27033.1 N LG7 More Details
Vu_27781 Vu_27781.1 N LG7 More Details
Vu_27781 Vu_27781.1 N LG7 More Details
Vu_28606 Vu_28606.1 N LG8 More Details
Vu_28859 Vu_28859.1 N LG8 More Details
Vu_28859 Vu_28859.1 N LG8 More Details
Vu_28859 Vu_28859.1 N LG8 More Details
Vu_28859 Vu_28859.1 N LG8 More Details
Vu_28859 Vu_28859.1 N LG8 More Details
Vu_29021 Vu_29021.1 N LG8 More Details
Vu_29021 Vu_29021.1 N LG8 More Details
Vu_29021 Vu_29021.1 N LG8 More Details
Vu_29021 Vu_29021.1 N LG8 More Details
Vu_29021 Vu_29021.1 N LG8 More Details
Vu_29021 Vu_29021.1 N LG8 More Details
Vu_29021 Vu_29021.1 N LG8 More Details
Vu_30297 Vu_30297.1 N LG8 More Details
Vu_30721 Vu_30721.1 N LG8 More Details
Vu_30721 Vu_30721.1 N LG8 More Details
Vu_30886 Vu_30886.1 N LG8 More Details
Vu_30886 Vu_30886.1 N LG8 More Details
Vu_30886 Vu_30886.1 N LG8 More Details
Vu_30886 Vu_30886.1 N LG8 More Details
Vu_30886 Vu_30886.1 N LG8 More Details
Vu_30886 Vu_30886.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.1 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31245 Vu_31245.2 N LG8 More Details
Vu_31356 Vu_31356.1 N LG8 More Details
Vu_31950 Vu_31950.1 N LG9 More Details
Vu_31950 Vu_31950.1 N LG9 More Details
Vu_32133 Vu_32133.1 N LG9 More Details
Vu_32133 Vu_32133.1 N LG9 More Details
Vu_32162 Vu_32162.1 N LG9 More Details
Vu_32166 Vu_32166.1 N LG9 More Details
Vu_32166 Vu_32166.1 N LG9 More Details
Vu_32166 Vu_32166.1 N LG9 More Details
Vu_32433 Vu_32433.1 N LG9 More Details
Vu_32433 Vu_32433.1 N LG9 More Details
Vu_33038 Vu_33038.1 N LG9 More Details
Vu_33038 Vu_33038.1 N LG9 More Details
Vu_33038 Vu_33038.1 N LG9 More Details
Vu_33038 Vu_33038.1 N LG9 More Details
Vu_33038 Vu_33038.1 N LG9 More Details
Vu_33038 Vu_33038.1 N LG9 More Details
Vu_33038 Vu_33038.1 N LG9 More Details
Vu_33563 Vu_33563.1 N LG9 More Details
Vu_33563 Vu_33563.1 N LG9 More Details
Vu_33563 Vu_33563.1 N LG9 More Details
Vu_33563 Vu_33563.1 N LG9 More Details
Vu_33563 Vu_33563.1 N LG9 More Details
Vu_33725 Vu_33725.1 N LG9 More Details
Vu_33725 Vu_33725.1 N LG9 More Details
Vu_33725 Vu_33725.1 N LG9 More Details
Vu_33725 Vu_33725.1 N LG9 More Details
Vu_33725 Vu_33725.1 N LG9 More Details
Vu_33728 Vu_33728.1 N LG9 More Details
Vu_33728 Vu_33728.1 N LG9 More Details
Vu_33728 Vu_33728.1 N LG9 More Details
Vu_33728 Vu_33728.1 N LG9 More Details
Vu_33728 Vu_33728.1 N LG9 More Details

NIPGR © 2020

This project is funded by the Department of Biotechnology
Ministry of Science and Technology
Government of India

Visits: 1320173